Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | AITOR ARAMBURU | 1993 | 1.86 | ESCOLTA |
5 | MIKEL MOTOS | 1993 | 1.93 | ALERO |
6 | JORGE MEDINA | 1992 | 1.76 | BASE |
7 | GUILLERMO CAÑIBANO | 1992 | 1.82 | ALERO |
8 | BORJA CEMBRERO | 1992 | 1.91 | ALERO |
9 | ADRIAN TESTON | 1992 | 1.92 | ALA-PIVOT |
10 | DANIEL ALONSO | 1993 | 1.95 | PIVOT |
11 | IÑIGO MORAL | 1992 | 1.92 | PIVOT |
12 | ALVARO ASENSIO | 1992 | 1.87 | ALERO |
13 | IKER ARRIETA | 1992 | 1.83 | BASE |
14 | MANEX EIZMENDI | 1992 | 2.01 | PIVOT |
15 | FERMIN RODRIGUEZ | 1993 | 2.02 | PIVOT |
Entrenador | GOTZON ARRIETA | |||
E. ayudante | J.RAMÓN GALARRAGA | |||
E. ayudante | ||||
Delegado | LORENZO MOTOS | |||
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | MARC OLLE | 1993 | 1.85 | BASE |
5 | NACHO MARÍN | 1993 | 1.95 | ESCOLTA |
6 | MICHEL ACOSTA | 1992 | 2.01 | PIVOT |
8 | LLUIS COSTA | 1993 | 1.85 | BASE |
9 | CARLES MARZO | 1992 | 1.90 | BASE |
10 | JOAN CREUS | 1992 | 1.84 | BASE |
11 | ANGEL APARICIO | 1992 | 1.99 | ALERO |
12 | CARLES GASQUE | 1993 | 1.98 | ALA-PIVOT |
13 | DANIEL MARTINEZ | 1993 | 1.91 | ALERO |
14 | JORDI MAS | 1992 | 2.11 | PIVOT |
15 | AITOR GOMEZ | 1993 | 2.07 | PIVOT |
16 | NORBERT TIMKO | 1992 | 2.11 | PIVOT |
Entrenador | ALEX GARCIA | |||
E. ayudante | ROBERT SANTOS | |||
Fisioterap | JORDI AUBACH | |||
Delegado | JORDI TORRA | |||
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
Jan Špan | 1992 | 1.90 | Base | |
Jure Gabrovšek | 1993 | 1.78 | Base | |
Rok Cindrič | 1994 | 1.86 | Base | |
Žiga Markus | 1992 | 1.92 | Escolta | |
| Luka Grum | 1992 | 1.94 | Escolta |
| Klemen Mihelčič | 1993 | 1.91 | Escolta |
| Erjon Kastrati | 1994 | 1.98 | Alero |
| Luka Ličan | 1992 | 1.93 | Alero |
| Gezim Morina | 1992 | 2.04 | Ala-Pivot |
| Filip Petrović | 1992 | 2.02 | Ala-Pivot |
| Boris Bošnjak | 1993 | 2.01 | Ala-Pivot |
| Bojan Radulović | 1992 | 2.10 | Pivot |
Entrenador | Luka Bassin | |||
E. ayudante | Dragan Janjic | |||
E. ayudante | ||||
Fisioterap | Miha Perko | |||
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | DANIEL IBAÑEZ | 1994 | 1.82 | BASE |
5 | ITHIEL BILSON-GRAHAM | 1992 | 1.88 | ESCOLTA |
6 | AMON BROWN | 1992 | 1.83 | BASE |
7 | REMA LASCELLES | 1992 | 1.92 | BASE-ESCOLTA |
8 | TIMI TINUBU | 1992 | 1.93 | ALERO |
9 | SHOMARI SIMMONDS | 1992 | 1.96 | ALERO |
10 | AITCH HENRY DOSWELL | 1992 | 1.89 | ESCOLTA-ALERO |
11 | ROBBIE CONNELL | 1992 | 1.95 | ALA-PIVOT |
12 | DALE FRANCIS | 1994 | 2.03 | PIVOT |
13 | VICTOR JURICEK | 1993 | 2.06 | ALA-PIVOT |
14 | BORIS BOJANOVSKI | 1993 | 2.15 | PIVOT |
15 | AARON GERAMIPOOR | 1992 | 2.08 | ALA-PIVOT |
16 | NAT SMITH | 1994 | 1.80 | BASE |
Entrenador | RAFAEL CALVO | |||
E. ayudante | DELFÍN ALVAREZ | |||
E. ayudante | BORO DEL PINO | |||
Delegado | ||||
Fisioterap | ANDY BAJORAS | |||
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | HECTOR DE BONIS | 1992 | 1.82 | ESCOLTA |
5 | ALEX MARTIN | 1994 | 1.87 | BASE |
6 | ZEBENZUI HERNANDEZ | 1992 | 1.83 | ESCOLTA |
8 | MANUEL ROMERO | 1992 | 1.83 | BASE |
9 | MARCOS CABRERA | 1992 | 1.88 | ALERO |
10 | PEDRO FARIÑA | 1992 | 1.97 | ALERO |
11 | JORGE PERSIO | 1992 | 1.92 | ALA-PIVOT |
12 | MALICK CISSE | 1992 | 2.08 | PIVOT |
13 | MAMADOU DIEYE | 1993 | 2.03 | ALA-PIVOT |
14 | AITOR SANCHEZ | 1993 | 1.82 | ESCOLTA |
15 | MODOU MBAYE | 1994 | 2.03 | ALERO |
18 | PEDRO DELGADO | 1992 | 1.82 | ESCOLTA |
22 | MANSOUR SOW | 1992 | 2.02 | ALERO |
24 | OLIVER SALAZAR | 1993 | 2.05 | PIVOT |
Entrenador | RAMON CUBELES | |||
E. ayudante | LORETO VARELA | |||
E. ayudante | ||||
Delegado | JUAN J. PEREZ | |||
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | JULEN OLAIZOLA | 1993 | 2.00 | ALA-PIVOT |
5 | IGNACIO MOLINA | 1993 | 1.88 | ESCOLTA |
7 | DANIEL DIEZ | 1993 | 1.98 | ALERO |
8 | JORGE SANZ | 1993 | 1.87 | BASE |
8 | KEVIN KLOVER | 1992 | 1.90 | ALA-PIVOT |
9 | VICTOR ARTEAGA | 1992 | 2.09 | PIVOT |
10 | SEBASTIAN CUELLAR | 1993 | 1.95 | ALERO |
11 | FRANCISCO SANTOS | 1992 | 1.98 | ALERO |
12 | JUAN G. MARTINEZ | 1993 | 1.96 | ALERO |
13 | DANIEL BUSTO | 1992 | 2.00 | ALERO |
14 | JAVIER MORENO | 1992 | 1.89 | ESCOLTA |
|
| |||
Entrenador | RICARDO HERNANDEZ | |||
E. ayudante | JORGE DELGADO | |||
D.U.E. | NOEMÍ MAYORAL | |||
Delegado | CARLOS AMENGUAL | |||
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
5 | FRANCISCO GUERRA | 1992 | 2.14 | PIVOT |
6 | KILIAN MORENO | 1992 | 2.03 | PIVOT |
7 | JORGE MEDINA | 1993 | 1.88 | ALA-PIVOT |
8 | MARCOS NAVARRO | 1992 | 1.82 | ESCOLTA |
9 | SAMUEL PÉREZ | 1995 | 1.94 | ESCOLTA |
10 | OCTAVIO CABRERA | 1993 | 1.83 | BASE |
11 | PABLO OLEA | 1992 | 1.82 | ESCOLTA |
13 | ALEJANDRO MEDINA | 1992 | 1.88 | ALERO |
14 | DANIEL GONZALEZ | 1992 | 1.88 | ALERO |
15 | ERNESTO PEREZ | 1992 | 1.94 | ALA-PIVOT |
16 | DIEGO MEDINA | 1993 | 1.93 | ALA-PIVOT |
17 | FRANCISCO GUERRERO | 1993 | 1.92 | ALERO |
18 | JERRY ARTHUR MENSAH | 1992 | 1.92 | ALA-PIVOT |
19 | JONATHAN BOSA | 1992 | 1.88 | BASE |
20 | PABLO GRIMON | 1992 | 1.90 | BASE |
Entrenador | PABLO SANCHEZ | |||
E. ayudantes | RAUL CASTELLANO ALEJANDRO SOSA | |||
Delegados | SAMUEL ALAMO TEXENERY CABRERA | |||
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | SERGIO RODRIGUEZ | 1993 | 1.98 | ALA-PIVOT |
5 | DIEGO GARCIA | 1993 | 1.87 | ESCOLTA |
6 | ENRIQUE PEREZ-VALENCIA | 1992 | 1.90 | BASE-ESCOLTA |
7 | ALEJANDRO CASANOVA | 1992 | 1.80 | ESCOLTA |
8 | KEVIN KLOVER | 1992 | 1.90 | ALA-PIVOT |
9 | SERGIO PALENZUELA | 1993 | 1.91 | ALERO |
10 | GREGORIO HERNANDEZ | 1993 | 1.88 | ALERO |
11 | FRANCISCO CRUZ | 1993 | 1.92 | ALA-PIVOT |
12 | GERMAN GARCIA | 1993 | 1.78 | BASE |
13 | DAVID GARCIA | 1993 | 1.77 | BASE |
15 | ZEBENZUI GONZALEZ | 1993 | 2.00 | PIVOT |
19 | DIATTA DIOP | 1992 | 2.09 | PIVOT |
Entrenador | JENARO ALVAREZ | |||
E. ayudante | CARLOS DIAZ | |||
E. ayudante | ||||
Delegado | LAURA PALENZUELA | |||
XVI TORNEO INTERNACIONAL ISLA DE TENERIFE
- GRUPO A
- CANARIAS BASKETBALL ACADEMY
- REGAL FC BARCELONA
- KK UNION OLIMPIJA
- CB SAN ISIDRO
- GRUPO B
- REAL MADRID CF
- LAGUN ARO GUIPUZKOA
- UNELCO CAJACANARIAS
- CIUDAD DE TELDE